용지 | 현수막천 |
---|---|
인쇄도수 | 수성4색 |
후가공 | 고리 |
상품규격 | 제품사이즈 | 디자인사이즈 |
---|---|---|
가로형 | (가로조절가능) x 400~1400 mm | 제품사이즈의 1/10 |
세로형 | 400~1400 x (세로조절가능) mm | 제품사이즈의 1/10 |
용지 | 현수막천 |
---|---|
인쇄도수 | 수성4색 |
후가공 | 본 상품은 후가공이 없습니다. |
상품규격 | 제품사이즈 | 디자인사이즈 |
---|---|---|
가로형 3000 | 3000 x 900 mm | 제품사이즈의 1/10 |
가로형 4000 | 4000 x 900 mm | 제품사이즈의 1/10 |
가로형 5000 | 5000 x 900 mm | 제품사이즈의 1/10 |
용지 | 폼보드검정5T/폼보드백색5T |
---|---|
인쇄도수 | UV(1way) |
후가공 | 본 상품은 후가공이 없습니다. |
상품규격 | 제품사이즈 | 디자인사이즈 |
---|---|---|
규격 | 600 x 1800 mm | 600 x 1800 mm |
종류 | 실내용/실외용/미니배너/등신대/기타 |
---|---|
후가공 | 본 상품은 후가공이 없습니다. |
종류 | 거치가능규격 |
---|---|
이벤트배너거치대(실내용) | 600 x 1800 mm |
세일배너거치대(실내용) | 600 x 1800 mm |
원스톱배너거치대(실내용) | 600 x 1800 mm |
포인트배너거치대(실내용) | 600 x (세로조절가능) mm |
쇼배너거치대(실내용) | 500 x 1600 mm / 600 x 1800 mm |
제로배너거치대(실외용) | 450~700 x 1300~1900 mm |
샵플러스배너거치대(실외용) | 500~700 x 1500~1900 mm |
세븐배너거치대(실외용) | 450~700 x 1300~1900 mm |
포인트배너거치대(실외용) | 450~700 x 1300~1900 mm |
스마트배너거치대(실외용) | 450~700 x 1300~1900 mm |
미니배너거치대 | 150 x 300 mm |
등신대(L) | 35 x 1500 mm |
등신대(M) | 35 x 1200 mm |
등신대(S) | 35 x 900 mm |
등신대(XS) | 35 x 700 mm |
기타거치대 |